Product Description
Kabeljau in cremiger Currysauce (Fisch, Gluten, Laktose, Milch)
Bonbons, Rosinen, Energy Drink, Dark Chocolate (Nüsse, Soja), Steak bar, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Ziplock Beutel.
5328 kJ / 1273 kcal pro portion
Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.
Bonbons, Rosinen, Energy Drink, Dark Chocolate (Nüsse, Soja), Steak bar, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Ziplock Beutel.
5328 kJ / 1273 kcal pro portion
Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1876 | 5328 | |
Energie (kcal) | 448 | 1273 | |
Fett (g) | 16 | 47 | 35 |
↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,9 | 13,9 | |
Kohlenhydrate (g) | 54 | 155 | 52 |
↳ Davon Zucker (g) | 37,7 | 107,0 | |
Ballaststoffe (g) | 3 | 10 | |
Protein (g) | 13 | 38 | 13 |
Salz (g) | 1,8 | 5,0 |
Energi (kcal) | 1324 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.