Product Description
Lamm Mulligatawny (Gluten)
Erdnüsse (Erdnüsse, Gluten, Nüsse), Trinkschokolade (Laktose, Milch), Energy Drink, Steak bar, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Ziplock Beutel, Kaffee.
5473 kJ / 1307 kcal pro portion
Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.
Erdnüsse (Erdnüsse, Gluten, Nüsse), Trinkschokolade (Laktose, Milch), Energy Drink, Steak bar, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Ziplock Beutel, Kaffee.
5473 kJ / 1307 kcal pro portion
Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1871 | 5473 | |
Energie (kcal) | 447 | 1307 | |
Fett (g) | 20 | 57 | 40 |
↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,9 | 11,3 | |
Kohlenhydrate (g) | 49 | 144 | 44 |
↳ Davon Zucker (g) | 20,7 | 60,5 | |
Ballaststoffe (g) | 3 | 10 | |
Protein (g) | 18 | 52 | 16 |
Salz (g) | 2,1 | 6,2 |
Energi (kcal) | 1305 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.