Product Description
Hähnchen Curry (Gluten, Senf)
Bonbons, Trinkschokolade (Laktose, Milch), 2x Dark Chocolate (Nüsse, Soja), Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Ziplock Beutel.
5427 kJ / 1296 kcal pro portion
Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.
Bonbons, Trinkschokolade (Laktose, Milch), 2x Dark Chocolate (Nüsse, Soja), Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Ziplock Beutel.
5427 kJ / 1296 kcal pro portion
Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1865 | 5427 | |
Energie (kcal) | 445 | 1296 | |
Fett (g) | 19 | 55 | 38 |
↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,4 | 18,6 | |
Kohlenhydrate (g) | 56 | 164 | 51 |
↳ Davon Zucker (g) | 30,6 | 89,1 | |
Ballaststoffe (g) | 3 | 9 | |
Protein (g) | 13 | 37 | 11 |
Salz (g) | 1,4 | 4,0 |
Energi (kcal) | 1305 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.