Product Description
Pasta in Tomatensauce (Gluten, Soja)
Bonbons, Trinkschokolade (Laktose, Milch), 2x Dark Chocolate (Nüsse, Soja), Steak bar, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Ziplock Beutel.
5381 kJ / 1285 kcal pro portion
Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.
Bonbons, Trinkschokolade (Laktose, Milch), 2x Dark Chocolate (Nüsse, Soja), Steak bar, Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Ziplock Beutel.
5381 kJ / 1285 kcal pro portion
Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1725 | 5381 | |
Energie (kcal) | 412 | 1285 | |
Fett (g) | 13 | 40 | 29 |
↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,9 | 15,3 | |
Kohlenhydrate (g) | 56 | 175 | 56 |
↳ Davon Zucker (g) | 29,4 | 91,6 | |
Ballaststoffe (g) | 4 | 14 | |
Protein (g) | 15 | 48 | 15 |
Salz (g) | 1,4 | 4,4 |
Energi (kcal) | 1215 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.