Product Description
Poulet au curry (gluten, moutarde)
Bonbons, Boisson chocolatée (lactose, lait), 2x Dark Chocolate (noix, soja), Cuillère, Serviettes désinfectées, Chewing-gum, Sachet avec fermeture ZIP.
5427 kJ / 1296 kcal par portion
Votre panier est actuellement vide.
Bonbons, Boisson chocolatée (lactose, lait), 2x Dark Chocolate (noix, soja), Cuillère, Serviettes désinfectées, Chewing-gum, Sachet avec fermeture ZIP.
5427 kJ / 1296 kcal par portion
Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1865 | 5427 | |
Énergie (kcal) | 445 | 1296 | |
Graisse (g) | 19 | 55 | 38 |
↳ Dont acides gras saturés (g) | 6,4 | 18,6 | |
Glucides (g) | 56 | 164 | 51 |
↳ Dont sucres (g) | 30,6 | 89,1 | |
Fibres alimentaires (g) | 3 | 9 | |
Protéine (g) | 13 | 37 | 11 |
Sel (g) | 1,4 | 4,0 |
Energi (kcal) | 1305 |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.